Practice Meetings for 2026/27
Practice meetings at Trinity Church Hall, Conduit Road, 8pm.
Warm up in Brewery Tap beforehand and cool down afterwards.
Important Bagging items are mentioned as a Note.
More information may be found at http://atmd.org.uk/practices/
- Thursday 1 October 2026
- Note:
- Thursday 15 October 2026
- Note:
- Thursday 29 October 2026
- Note:
- Thursday 26 November 2026
- Note:
- Thursday 14 January 2027
- Note:
- Thursday 28 January 2027
- Note:
- Thursday 11 February 2027
- Note:
- Thursday 25 February 2027
- Note:
- Thursday 11 March 2027
- Note:
- Thursday 15 April 2027
- Note: Nominations for Mayor of Ock Street
Thursday 12th November 2026, 7:30pm - AGM Punchbowl back room
Vote for the new officers.
Awarding of Colours where appropriate.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | Y |
| Chris Newton | Y | Chris Price | Y |
| Dave Spiers | Y | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | Y | Duncan Drummond | ? |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | P | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | Y | Ray Annetts | Y |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | Y | Roger Cox | Y |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | Y |
| Tom Fowler | Y | ||
Saturday 28th November 2026, 11am - Abingdon Christmas Extravaganza
Confirmed.
Times to be announced by AGM.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | Y |
| Chris Newton | Y | Chris Price | N |
| Dave Spiers | P | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | N | Duncan Drummond | Y |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | P | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | P | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | Y | Roger Cox | Y |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | Y |
| Tom Fowler | ? | ||
Thursday 10th December 2026, 7:30pm - Christmas social
Christmas Social at The British Legion again.
Time to be confirmed
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | Y |
| Chris Newton | Y | Chris Price | Y |
| Dave Spiers | Y | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | ? |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | N | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | Y | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | Y | Roger Cox | Y |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | ? | ||
Friday 1st January 2027, 2:30pm - New Year's Dance Dance
Time to be confirmed
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | Y |
| Chris Newton | Y | Chris Price | ? |
| Dave Spiers | Y | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | Y |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | ? | Mac McKay | N |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | ? |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | ? | ||
Sunday 18th April 2027, 11am - Oxford Folk Festival
We've already been invited to dance at the 2027 Folk Festival and we have accepted to dance on the Sunday as usual.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | N |
| Chris Newton | ? | Chris Price | ? |
| Dave Spiers | Y | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | ? |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | ? | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | Y | Roger Cox | ? |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | ? | ||
Friday 23rd April 2027, 7pm - St Georges Day pub tour
Times and places to be confirmed.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | P |
| Chris Newton | Y | Chris Price | ? |
| Dave Spiers | ? | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | ? |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | ? | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | ? |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | ? | ||
Thursday 10th June 2027, 7:30pm - The George - Sutton Courtenay
Returning with OSH at The George Sutton Courtenay.
TBC
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | P |
| Chris Newton | Y | Chris Price | ? |
| Dave Spiers | ? | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | ? |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | ? |
| John Clarke | ? | Mac McKay | Y |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | Y | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | ? | Roger Cox | ? |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | ? | ||
Saturday 25th September 2027, 4:30pm - Wedding -Drayton Village Hall
Next year!!!
Fee involved
Wedding Drayton Village Hall
I have asked for £500 with a slight fee reduction if refreshments are on offer.
| Music | Horns | Mayor | Fool | Lead | Dancers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ? | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Anthony Walker | ? | Bernie Cherry | P |
| Chris Newton | Y | Chris Price | ? |
| Dave Spiers | ? | Dave Surman | ? |
| Duncan Bhaskaran Brown | ? | Duncan Drummond | P |
| Harry Knight | Y | Ian Brawn | Y |
| John Clarke | ? | Mac McKay | P |
| Malcolm Austen | ? | Ray Annetts | ? |
| Richard Grimsdale-Yates | ? | Rob Beaver | ? |
| Rob Charlton | Y | Roger Cox | Y - Need Lift |
| Steven Green | ? | Stuart Jackson | ? |
| Tom Fowler | ? | ||
